![]() |
![]() Tide Chart ![]() ![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1 | Wed | 1:14 | 3.0 | 1:34 | 3.6 | 6:22 | 0.6 | 7:33 | 1.0 | 6:11 | 7:18 |
![]() |
|||
2 | Thu | 2:10 | 3.0 | 2:34 | 3.6 | 7:23 | 0.6 | 9:20 | 1.0 | 6:12 | 7:17 | ||||
3 | Fri | 3:13 | 3.0 | 3:40 | 3.8 | 8:39 | 0.6 | 10:33 | 0.7 | 6:13 | 7:15 | ||||
4 | Sat | 4:20 | 3.3 | 4:49 | 4.0 | 9:54 | 0.4 | 11:23 | 0.4 | 6:14 | 7:13 | ||||
5 | Sun | 5:24 | 3.7 | 5:52 | 4.3 | 11:01 | 0.1 | - | - | 6:15 | 7:12 | ||||
6 | Mon | 6:22 | 4.1 | 6:47 | 4.6 | 12:08 | 0.1 | 12:00 | -0.2 | 6:16 | 7:10 | ||||
7 | Tue | 7:15 | 4.6 | 7:39 | 4.7 | 12:51 | -0.2 | 12:57 | -0.4 | 6:17 | 7:08 | ||||
8 | Wed | 8:05 | 4.9 | 8:28 | 4.8 | 1:33 | -0.4 | 1:52 | -0.5 | 6:18 | 7:07 |
![]() |
|||
9 | Thu | 8:55 | 5.1 | 9:17 | 4.7 | 2:16 | -0.5 | 2:44 | -0.5 | 6:19 | 7:05 | ||||
10 | Fri | 9:45 | 5.1 | 10:07 | 4.5 | 2:58 | -0.5 | 3:35 | -0.4 | 6:20 | 7:03 | ||||
11 | Sat | 10:36 | 5.0 | 10:59 | 4.2 | 3:40 | -0.4 | 4:24 | -0.2 | 6:22 | 7:02 | ||||
12 | Sun | 11:30 | 4.7 | 11:52 | 3.8 | 4:22 | -0.2 | 5:14 | 0.2 | 6:23 | 7:00 | ||||
13 | Mon | - | - | 12:25 | 4.4 | 5:05 | 0.1 | 6:09 | 0.5 | 6:24 | 6:58 | ||||
14 | Tue | 12:48 | 3.5 | 1:22 | 4.0 | 5:51 | 0.4 | 7:38 | 0.8 | 6:25 | 6:56 | ||||
15 | Wed | 1:45 | 3.3 | 2:23 | 3.7 | 6:48 | 0.7 | 9:31 | 0.9 | 6:26 | 6:55 |
![]() |
|||
16 | Thu | 2:46 | 3.1 | 3:27 | 3.5 | 8:09 | 1.0 | 10:31 | 0.9 | 6:27 | 6:53 | ||||
17 | Fri | 3:50 | 3.1 | 4:32 | 3.4 | 10:05 | 1.0 | 11:13 | 0.9 | 6:28 | 6:51 | ||||
18 | Sat | 4:53 | 3.2 | 5:30 | 3.5 | 10:59 | 0.9 | 11:42 | 0.8 | 6:29 | 6:50 | ||||
19 | Sun | 5:47 | 3.4 | 6:18 | 3.5 | 11:38 | 0.7 | - | - | 6:30 | 6:48 | ||||
20 | Mon | 6:33 | 3.6 | 6:58 | 3.6 | 12:05 | 0.6 | 12:15 | 0.6 | 6:31 | 6:46 | ||||
21 | Tue | 7:12 | 3.8 | 7:34 | 3.7 | 12:31 | 0.5 | 12:52 | 0.4 | 6:32 | 6:44 | ||||
22 | Wed | 7:47 | 3.9 | 8:07 | 3.7 | 1:02 | 0.3 | 1:29 | 0.3 | 6:33 | 6:43 | ||||
23 | Thu | 8:20 | 4.0 | 8:40 | 3.7 | 1:35 | 0.2 | 2:07 | 0.3 | 6:34 | 6:41 |
![]() |
|||
24 | Fri | 8:52 | 4.0 | 9:13 | 3.6 | 2:09 | 0.1 | 2:44 | 0.3 | 6:35 | 6:39 | ||||
25 | Sat | 9:25 | 4.0 | 9:49 | 3.5 | 2:42 | 0.1 | 3:19 | 0.3 | 6:36 | 6:37 | ||||
26 | Sun | 10:01 | 4.0 | 10:28 | 3.4 | 3:15 | 0.2 | 3:54 | 0.4 | 6:37 | 6:36 | ||||
27 | Mon | 10:40 | 3.9 | 11:12 | 3.3 | 3:49 | 0.2 | 4:29 | 0.5 | 6:38 | 6:34 | ||||
28 | Tue | 11:25 | 3.8 | - | - | 4:25 | 0.3 | 5:09 | 0.7 | 6:39 | 6:32 | ||||
29 | Wed | 12:01 | 3.1 | 12:17 | 3.7 | 5:05 | 0.4 | 5:57 | 0.8 | 6:40 | 6:31 | ||||
30 | Thu | 12:55 | 3.1 | 1:13 | 3.7 | 5:55 | 0.5 | 7:06 | 0.9 | 6:41 | 6:29 |
![]() |
|